CVP


  SANTRAL VENÖZ KATETER SET

  A.Soft tip üstün geometrik yumuşak tipli dezaynı sayesinde kolay ve güvenli giriş sağlanır   B.Poliüretan Madde Özel formüle edilmiş bıyouyumlu poliüretan madde ile yerleştirme sırasında güç sağlar.  C.Kateter işaretleme Radiopaque madde ile temiz, işaret tespiti ve kateterin düzgünbir şekilde  yerleştirilmesi sağlanır. D.Dikişli kanat & kelepçe Kateterin yerine tutulması mekanik flebit ve tahriş riskini azaltır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ø  poliüretan kateter  

Ø  J tip guidewire

Ø  Introducer iğnesi(düz iğne veya Y valfli iğne)

Ø  Suture kanat& klemp tutturucu

Ø  Uzatma hattı klempi  Ø  İğne süngeri

Ø  Vessel dilatör

Ø  5 cc ‘lik şırınga  

Ø  Skalpel # 11. Kısalıkta  

Ø  Enjeksiyon bölgesi 

Ø  Lümen  

KATALOG NO KATETER EBATI LÜMEN SAYISI UZUNLUK(CM) GUIDEWIRE DILATOR INTRODUCER İĞNESİ
CK0114XX1 14 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 7 FR Düz,18g x 2 3/4"
CK0116XX1 16 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 6 FR Düz,18g x 2 3/4"
CK0118XX1 18 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 4 FR Düz , 20g x 2"
CK0140XX2 4FR 2 6,10,16 0.018" ‘J’ 4 FR Düz,20g x 2"
CK0155XX2 5.5 FR 2 10,16,20 0.025" ‘J’ 6 FR Düz,20g x 2"
CK0170XX2 7 FR 2 16,20,30 0.035" ‘J’ 8 FR Düz,18g x 2 3/4"
CK0185XX2 8.5 FR 2 16,20,30 0.035" ‘J’ 9 FR Düz, 18g x 2 3/4"
CK0170XX3 7 FR 3 10,16,20,30 0.035" ‘J’ " 8 FR Düz, 18g x 2 3/4"
CK0114XX1Y 14 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 7 FR Y Valfli,18g x 2 3/4"
CK0116XX1Y 16 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 6 FR Y Valfli,18g x 2 3/4"
CK0118XX1Y 18 G 1 16,20 0.035" ‘J’ 4 FR Y Valfli, 20g x 2"
CK0140XX2Y 4FR 2 6,10,16 0.018" ‘J’ 4 FR Y Valfli,20g x 2"
CK0155XX2Y 5.5 FR 2 10,16,20 0.025" ‘J’ 6 FR Y Valfli,20g x 2"
CK0170XX2Y 7 FR 2 16,20,30 0.035" ‘J’ 8 FR Y Valfli,18g x 2 3/4"
CK0185XX2Y 8.5 FR 2 16,20,30 0.035" ‘J’ 9 FR Y Valfli, 18g x 2 3/4"
CK0170XX3Y 7 FR 3 10,16,20,30
22 Şubat 2012, Çarşamba |