|
|
KATALOG NO | AÇIKLAMA |
| EL1280 | EMBOLEKTOMİ KATETER 1L 2FR 80CM | |
| EL1380 | EMBOLEKTOMİ KATETER 1L 3FR 80CM | |
| EL1480 | EMBOLEKTOMİ KATETER 1L 4FR 80CM | |
| EL1580 | EMBOLOKTOMİ KATETER 1L 5FR 80CM | |
| EL1680 | EMBOLOKTOMİ KATETER1L 6FR 80CM | |
| EL1780 | EMBOLOKTOMİ KATETER 1L 7FR 80CM |
TEKNİK ÖZELLİKLER
|
Kateter ebatı |
Uzunluk(cm) | Renk kodu | Max sıvı hacmi(cc) | Maksimum CO2hacmi (cc) | Balon şişme çapı (mm) | Max Çekme kuvveti |
| 2F | 80 | MOR | 0.08 | 0.2 | 4 | 0.5 |
| 3F | 80 | YEŞİL | 0.20 | 0.6 | 6 | 0.7 |
| 4F | 80 | KIRMIZI | 0.75 | 1.7 | 9 | 1.5 |
| 5F | 80 | BEYAZ | 1.50 | 3.0 | 11 | 2.0 |
| 6F | 80 | MAVİ | 2.00 | 4.5 | 13 | 2.5 |
| 7F | 80 | SARI | 2.50 | 5.0 | 14 | 3.5 |
Ø Türkiye tek yetkili satıcısı olduğumuz BIOSENSORS Marka Embolectomy Catheter, arterial sistemde oluşan emboliyi hızlı ve basit bir şekilde uzaklaştırdığı için önerilir.
Ø Yumuşak, devirli tip, kolay arter girişini yükseltir ve bu sayede travma, arteriopuncture ve plaque avulsionriskini azaltır.
Ø Flexible polivinilklorur gövde lateks balonu ile yüksek performans gösterir.
Ø Kanatlı hup, giriş ve şırıngayla balonun şişirilmesi sırasında kateterin manipulasyonunu kolaylaştırır.
Ø Balon ve kateterin farklı ebatlarda oluşacak sorunun hızlı tespitinde büyük rol oynar.

